高温高真空cvd一体机
发布时间: 2022-08-16 17:13:57 浏览次数:2291
设备简介:
nbd-cvd系列高温炉整体采用国际先进制造工艺,并且从美学艺术角度出发,根据人体安全的角度进行设计。控制数学模型采用先进的pid自学习模糊控制,使控温精度保持在±1℃。经过长期多次的各种试样实验验证,几乎可以适用于所有类型材料的焙烧。
设备设备采用15.6英寸大尺寸全触屏智能人机交互系统,高真空分子泵机组,新一代无油涡旋真空泵作为前级泵,以及高精度气体质量流量控制系统,可以实现样品在高精度气体控制、高温(tmax:1650℃)条件下的智能化操作。 | |||||||||
产品型号 | nbd-t1700-80t2g3z | ||||||||
tmax | 1700℃ | ||||||||
额定温度 | 1650℃ | ||||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||||
触摸屏尺寸 | 15.6英寸 | ||||||||
额定功率 | 10kw | ||||||||
传感器类型 | b型 | ||||||||
推荐升温速率 | ≤10/min | ||||||||
炉管尺寸 | ø80*1200mm | ||||||||
极限真空度 | 6×10-4pa | ||||||||
炉体外形净尺寸 | 长1690×高1410×深765mm | ||||||||
无油涡旋式干式真空泵 (前级泵,具有结构简单,密封性能好,极限真空高等优点。在应用方面具有运行成本低、工作寿命长、可靠性高、噪音低等显著特点,在无油清洁应用领域有着不可比拟的优势。) | ![]() | ||||||||
控制系统 | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | ||||||||
气体系统(可选购) | 流量计类型 | 浮子流量计 | 质量流量计 | ||||||
管道示意图 | |||||||||
进气接口数量 | 2、3、4(多路可选) | ||||||||
流量范围 | 20-200/60-600l/min(多量程可选) | 50/100/200sccm(多量程可选) | |||||||
工作压差范围 | 0-0.15mpa | ||||||||
低真空系统(可选购) | 真空泵型号 | nbd-1.5c | nbd-3c | nbd-4c | |||||
抽气速率 | 1l/s | 3l/s | 4l/s | ||||||
进排气口尺寸 | φ8mm宝塔接头 | φ8mm宝塔接头 | kf16/25 | ||||||
极限压力 | 1000pa | 100pa | 10pa | ||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||
电气规格 | ac220v | ||||||||
分子泵高真空系统 (可选购) | 分子泵系统型号 | nbd-103(a) | nbd-103(b) | nbd-103(c) | |||||
抽气速率 | 110l/s | 600l/s | 700l/s | ||||||
真空测量计 | 复合真空计 | ||||||||
极限压力 | 10^-3pa | 10^-4pa | 10^-5pa | ||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||
电气规格 | ac220v | ac 220v | ac 380v | ||||||
* 支持非标定做,更多型号,欢迎来电垂询400-000-3746 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
galaxy银河官网的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
-
电话:400-000-3746