高温pecvd系统
发布时间: 2023-08-24 16:11:42 浏览次数:2482
![]() | 主要特点: 1、高温烧结。 2、控制稳定可靠,操作方便,安全防护措施完善。 3、采用先进的pid自学习模糊控制,控温精度高,保持在±1℃。 4、炉衬采用高纯氧化铝轻质纤维材料,保温效果更好,节能降耗。 5、具有物联网功能(wifi),可通过手机、电脑远程对设备进行监控,操作。 6、数据存储功能,可保存烧结的重要参数,时长达30天之久(每天开机8小时)。 7、配方功能,可预存配方20条以上。 8、联网功能,通过rj45接口,采用tcp/ip协议,可以让系统与上位机相连(上位机需安装相应软件)。 | |||
型号 | nbd-pecvd1500-80tid3zy | |||
供电电源 | 单相220v 50hz | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
触摸屏尺寸 | 7" | |||
射频频率 | 13.56mhz | |||
射频功率输出范围 | 0-500w | |||
沉积加热额定功率 | 3kw | |||
传感器类型 | s 型φ8*180mm | |||
沉积最高温度 | 1500℃ | |||
沉积额定温度 | 1450℃ | |||
推荐升温速率 | ≤5℃/min | |||
炉管材质及规格 | 刚玉φ80*1200mm 外径*长度(厚度) | |||
沉积管径 | φ80mm*1200mm | |||
炉膛尺寸 | 单个温区长175*高160*深140mm | |||
pecvd外形尺寸 | 长1500×高1350×深830mm | |||
气氛条件 | 混合气、真空等 | |||
滑动方式 | 电机驱动同步带 | |||
电机转速 | 3-4转每分钟 | |||
一转行程 | 114mm | |||
推拉最大行程 | 340mm 炉膛中心到线圈中心的距离 | |||
机械泵抽气速率 | 5m³/h | |||
炉腔极限真空度 | 3~5pa | |||
重量 | 约240kg | |||
设备细节 | ||||
流程控制画面 | ||||
控制系统 | ![]() | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | ||
重量 | 约240kg | |||
设备使用注意事项 | 1. 射频匹配器一般处于自动匹配状态,一般功率需达到50w以上才能匹配; | |||
galaxy银河官网的服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持; |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
galaxy银河官网的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
-
电话:400-000-3746